Schnell und zuverlässig
Die 1203/1403 Modellreihe zeichnet sich durch rasches, zuverlässiges und gleichmässiges Mahlen aus. Sie wird für ihre aussergewöhnliche Leistungsstärke, ihre Robustheit sowie einfache und sichere Bedienungsweise geschätzt.
Mögliche Einsatzvarianten
Coffee Shops
Entscheiden Sie sich für die KFR bzw. KR 1203/1403 mit automatischer oder manueller Tütenhalterung und integrierter Rüttelvorrichtung, welche ein optimales Füllen der Tüte ermöglicht.
Selbstbedienungseinsatz
Für Kundinnen und Kunden von Lebensmittelläden und Supermärkten ist die KFR 1203/1403 ideal und dank automatischer Tütenhalterung einfach und sicher zu bedienen
Röstereibetriebe
Für flexible und mobile Einsatzbedürfnisse eignen sich die Basisversionen KF oder KFA 1203/1403
| 1203 | 1403 | |
| Spannung/Frequenz/Phase | 220-240V / 50Hz / 1 | 220-240V / 50Hz / 3 |
| Motorleistung | 1.4 kW | 1.7 kW |
| Mittlere Mahlleistung | 1400 g/min | 2200 g/min |
| Trichterinhalt | 1100 g | 1100 g |
| Mahlscheiben Ø | 120 mm | 140 mm |
| Gewicht netto | 38 kg | 38 kg |
| Abmessungen (B x T x H), mm | 260 x 340 x 640 | 260 x 340 x 640 |
| Standardfarbe | braun, schwarz, rubinrot | braun, schwarz, rubinrot |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| ZUBEHÖR | 1203 / 1403 | |
| Erhältliche Versionen | KF, KFA, KFR, KR | |
| Trichtermagnet | • | |
| Automatische Tütenhalterung | nur KFA, KFR | |
| Manuelle Tütenhalterung | nur KF, KR | |
| Rüttelvorrichtung | nur KFR, KR | |
| Ventilator | • | |
| Integr. Überlastschutz | nur KFA, KFR, KR | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| SONDERAUSSTATTUNG | ||
| Spezialmahlscheiben | nur 1403 | |
| Schieber | • | |
| 10 kg Trichter | • | |
| Ausgussrohr-Verlängerung | nur KF, KFA | |
| Spezialfarben | • | |
| Chromstahl Gehäuse | nur KR | |
| Integr. Überlastschutz | KF | |
| Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | ||
| Die Unterschiede der einzelnen Varianten finden Sie hier... | ||
