Die kompakte Lösung, die auch gehobene Ansprüche erfüllt
Die Modellreihe 903/1003 besticht durch Kompaktheit, hohen Bedienungskomfort und aussergewöhnliche Mahlleistung.
Besonderheiten
Mahlscheiben können bei sachgerechter Anwendung und Wartung nachgeschliffen und dadurch mehrfach verwendet werden.
Mögliche Einsatzvarianten
Coffee Shops
Entscheiden Sie sich für die KFR 903/1003 mit automatischer Tütenhalterung und integrierter Rüttelvorrichtung, welches ein optimales Füllen der Tüte ermöglicht.
Selbstbedienungseinsatz
Die KFR 903/1003 ist auch dank der automatischen Tütenhalterung für Ihre Kundinnen und Kunden einfach und sicher zu bedienen.
Labors / Röstereibetriebe
Zur erfolgreichen Lösung von besonders anspruchsvollen Mahlaufgaben empfehlen wir die KF bzw. KFA 903
| 903 | 1003 | |
| Spannung/Frequenz/Phase | 220-240V / 50Hz / 1 | 220-240V / 50Hz / 3 |
| Motorleistung | 0.75 kW | 0.8 kW |
| Mittlere Mahlleistung | 700 g/min | 1000 g/min |
| Trichterinhalt | 500 g | 500 g |
| Mahlscheiben Ø | 90 mm | 100 mm |
| Gewicht netto | 25 kg | 25 kg |
| Abmessungen (B x T x H), mm | 210 x 295 x 540 | 210 x 295 x 540 |
| Standardfarbe | braun | braun |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| ZUBEHÖR | 903 / 1003 | |
| Erhältliche Versionen | KF, KFA,KFR | |
| Trichtermagnet | • | |
| Automatische Tütenhalterung | nur KFA, KFR | |
| Manuelle Tütenhalterung | nur KF | |
| Rüttelvorrichtung | nur KFR | |
| Ventilator | • | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| SONDERAUSSTATTUNG | ||
| Schieber | • | |
| 1 kg Trichter | • | |
| Spezialfarben | • | |
| Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | ||
